

Specifications
Reference | DN 1 | Thickness (mm) | Out Ø (mm) | Type | Material | Minimum Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
IAC96010 | 10 | 1.5 | 12 | Serie 1 | AISI 316L | 10 |
IAC96015 | 15 | 1.5 | 18 | Serie 1 | AISI 316L | 10 |
I2C96015 | 15 | 1.5 | 19 | Serie 2 | AISI 316L | 10 |
IAC96020 | 20 | 1.5 | 22 | Serie 1 | AISI 316L | 9 |
I2C96020 | 20 | 1.5 | 23 | Serie 2 | AISI 316L | 9 |
IAC94025 | 25 | 1.5 | 28 | Serie 1 | AISI 304L | 7 |
IAC96025 | 25 | 1.5 | 28 | Serie 1 | AISI 316L | 7 |
I2C96025 | 25 | 1.5 | 29 | Serie 2 | AISI 316L | 7 |
I2C94025 | 25 | 1.5 | 29 | Serie 2 | AISI 304L | 7 |
IAC94032 | 32 | 1.5 | 34 | Serie 1 | AISI 304L | 5 |
IAC96032 | 32 | 1.5 | 34 | Serie 1 | AISI 316L | 5 |
I2C94032 | 32 | 1.5 | 35 | Serie 2 | AISI 304L | 5 |
I2C96032 | 32 | 1.5 | 35 | Serie 2 | AISI 316L | 5 |
IAC94040 | 40 | 1.5 | 40 | Serie 1 | AISI 304L | 5 |
IAC96040 | 40 | 1.5 | 40 | Serie 1 | AISI 316L | 5 |
I2C94040 | 40 | 1.5 | 41 | Serie 2 | AISI 304L | 5 |
I2C96040 | 40 | 1.5 | 41 | Serie 2 | AISI 316L | 5 |
IAC94050 | 50 | 1.5 | 52 | Serie 1 | AISI 304L | 4 |
IAC96050 | 50 | 1.5 | 52 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
I2C94050 | 50 | 1.5 | 53 | Serie 2 | AISI 304L | 4 |
I2C96050 | 50 | 1.5 | 53 | Serie 2 | AISI 316L | 4 |
IAC94065 | 65 | 2 | 70 | Serie 1 | AISI 304L | 3 |
IAC96065 | 65 | 2 | 70 | Serie 1 | AISI 316L | 3 |
IAC94080 | 80 | 2 | 85 | Serie 1 | AISI 304L | 2 |
IAC96080 | 80 | 2 | 85 | Serie 1 | AISI 316L | 2 |
IAC94100 | 100 | 2 | 104 | Serie 1 | AISI 304L | 1 |
IAC96100 | 100 | 2 | 104 | Serie 1 | AISI 316L | 1 |
IAC96125 | 125 | 2 | 129 | Serie 1 | AISI 316L | 1 |
IAC96150 | 150 | 2 | 154 | Serie 1 | AISI 316L | 1 |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.